Описание
Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр для жесткой обработки на направляющих скольжения. Ходы по осям X,Y,Z – 1100,600,600, нагрузка на стол 880 кг.
Производитель: Sunmill (Тайвань)
Год выпуска: 2014
Технические характеристики вертикального фрезерного обрабатывающего центра с направляющими скольжения JMV-1100
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Перемещения | |
Перемещение по оси Х, mm | 1100 |
Перемещение по оси У, mm | 600/(650) |
Перемещение по оси Z,mm | 600 |
Шпиндель-стол mm | 120-720 |
Стол | |
Размер стола, mm | 1250 x 650 |
Макс нагрузка, kg | 880 |
Т-паз mm | 5 x 18 x 125 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя, Тип | BT40/(BT50) |
Скорость шпинделя, Об/мин | 8000 (6000) |
Мощность привода шпинделя kw | 7.5/11kw(15HP) |
Охлаждение | Маслянное |
Тип привода | ременный |
Скорости | |
Быстрое перемещение по Х, m/min | 18 |
Быстрое перемещение по Y, m/min | 18 |
Быстрое перемещение по Z, m/min | 15 |
Скорость подачи mm/min | 1-10000 |
X / Y/ Z приводы (FANUC) kw | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
X / Y/ Z приводы (MITSUBISHI) kw | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
Инструментальный магазин | |
Тип (BT40) | Барабан Рука |
Инструментов в магазине, шт | 16 24 |
Макс диаметр инструмента, mm | 100/150 80/150 |
Макс длина инструмента, mm | 300 300 |
Макс вес инструмента, kg | 7 7 |
Прочее | |
Длина mm | 2890 |
Ширина mm | 2240 |
Высота mm | 2600 |
Вес kg | 7500 |